Best Cloud Regions for Brazil
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Brazil, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Brazil.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Sao Paulo (BR) | 22.4ms | 22.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 2 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 23.1ms | 23.0ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 3 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 23.6ms | 23.6ms | 3.3% | 10 | 10 |
| 4 | Azure | Sao Paulo State | 23.7ms | 23.7ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | AWS | Sao Paulo (BR) | 24.5ms | 24.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 6 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 24.8ms | 24.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 7 | GCP | Santiago(CL) | 68.6ms | 68.7ms | 2.7% | 10 | 10 |
| 8 | Huawei | Santiago (CL) | 70.6ms | 70.6ms | 2.0% | 10 | 10 |
| 9 | Azure | Santiago | 73.0ms | 72.8ms | 3.3% | 10 | 10 |
| 10 | Oracle | Santiago (Chile) | 79.9ms | 79.9ms | 1.3% | 10 | 10 |
| 11 | Azure | Virginia | 117.0ms | 116.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 12 | GCP | Ashburn(US) | 118.9ms | 118.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 13 | Alibaba | Virginia (US) | 122.0ms | 122.0ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 14 | Oracle | Ashburn (US) | 123.9ms | 123.8ms | 5.0% | 4 | 4 |
| 15 | AWS | N. Virginia (US) | 125.9ms | 125.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | GCP | Columbus(US) | 126.7ms | 126.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 17 | GCP | Moncks Corner(US) | 126.5ms | 126.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 18 | Tencent | Virginia (US) | 128.0ms | 127.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 19 | GCP | Montreal(CA) | 129.7ms | 129.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 20 | Azure | Toronto | 131.9ms | 131.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
Updated: 2026-10-12arrow_backBack to global leaderboards