Best Cloud Regions for Spain
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Spain, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Spain.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Spain (ES) | 12.0ms | 12.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | GCP | Madrid(ES) | 12.7ms | 12.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | Azure | Madrid | 13.3ms | 13.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | AWS | London (UK) | 28.3ms | 28.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 5 | GCP | Paris(FR) | 28.3ms | 28.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | AWS | Paris (FR) | 28.2ms | 28.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Azure | Paris | 29.1ms | 29.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | Alibaba | Paris (FR) | 31.3ms | 31.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | AWS | Frankfurt (DE) | 31.1ms | 31.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | Alibaba | London (GB) | 33.5ms | 33.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Azure | Brussels | 34.0ms | 34.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | GCP | London(GB) | 34.2ms | 34.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Azure | Frankfurt | 35.0ms | 35.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | Oracle | Cardiff (UK) | 37.4ms | 37.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Huawei | Dublin (IE) | 37.6ms | 37.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Azure | Zurich | 37.7ms | 37.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | AWS | Ireland (IE) | 40.3ms | 40.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | AWS | Milan (IT) | 43.7ms | 43.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Huawei | Cairo (EG) | 73.5ms | 73.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Azure | Israel | 77.8ms | 77.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
Updated: 2026-10-12arrow_backBack to global leaderboards