Best Cloud Regions for Western Asia — June 2026
MonthlyCloud regions ranked by lowest median latency to Western Asia, based on all of June 2026's measurements across 1000+ cities worldwide. Published on the 1st of each month for the previous month. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Western Asia.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | ASN Count | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Tel Aviv (IL) | 2.7ms | 2.3ms | 0.0% | 2 | 0 | 18 |
| 2 | Huawei | Istanbul (TR) | 41.3ms | 38.9ms | 0.0% | 6 | 0 | 79 |
| 3 | Oracle | Dubai (AE) | 42.4ms | 41.8ms | 0.0% | 11 | 0 | 126 |
| 4 | GCP | Riyadh (SA) | 51.7ms | 49.5ms | 0.2% | 16 | 0 | 151 |
| 5 | AWS | Zaragoza (ES) | 54.5ms | 55.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 6 | GCP | Tel Aviv (IL) | 70.1ms | 57.7ms | 0.2% | 10 | 0 | 62 |
| 7 | AWS | Stockholm (SE) | 58.2ms | 57.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 15 |
| 8 | GCP | Stockholm (SE) | 59.1ms | 58.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 14 |
| 9 | GCP | Hamina (FI) | 61.8ms | 61.6ms | 0.0% | 1 | 0 | 15 |
| 10 | AWS | Mumbai (IN) | 80.5ms | 64.5ms | 0.0% | 9 | 0 | 80 |
| 11 | AWS | Zurich (CH) | 66.9ms | 65.2ms | 0.0% | 17 | 0 | 109 |
| 12 | GCP | Frankfurt (DE) | 66.7ms | 66.1ms | 2.4% | 18 | 0 | 146 |
| 13 | AWS | Paris (FR) | 71.6ms | 66.7ms | 0.3% | 15 | 0 | 68 |
| 14 | AWS | Frankfurt (DE) | 71.8ms | 67.5ms | 1.0% | 16 | 0 | 139 |
| 15 | GCP | St. Ghislain (BE) | 68.0ms | 67.6ms | 1.5% | 15 | 0 | 65 |
| 16 | GCP | Doha (QA) | 71.1ms | 67.9ms | 0.2% | 14 | 0 | 126 |
| 17 | Tencent | Frankfurt (DE) | 75.4ms | 68.2ms | 2.4% | 16 | 0 | 90 |
| 18 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 69.8ms | 68.3ms | 3.2% | 17 | 0 | 171 |
| 19 | GCP | Zurich (CH) | 70.1ms | 68.5ms | 2.7% | 19 | 0 | 145 |
| 20 | GCP | Warsaw (PL) | 70.2ms | 69.2ms | 4.2% | 3 | 0 | 4 |
Ranking month: June 2026 · Updated: 2026-11-03arrow_backBack to global leaderboards