Best Cloud Regions for Sub-Saharan Africa — August 2026
MonthlyCloud regions ranked by lowest median latency to Sub-Saharan Africa, based on all of August 2026's measurements across 1000+ cities worldwide. Published on the 1st of each month for the previous month. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Sub-Saharan Africa.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | ASN Count | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Johannesburg (ZA) | 51.8ms | 49.7ms | 0.9% | 3 | 3 | 53 |
| 2 | GCP | Cape Town (ZA) | 51.8ms | 50.4ms | 0.4% | 3 | 3 | 54 |
| 3 | Huawei | Johannesburg (ZA) | 83.7ms | 82.1ms | 0.0% | 3 | 3 | 53 |
| 4 | AWS | London (GB) | 98.5ms | 98.2ms | 0.4% | 1 | 1 | 18 |
| 5 | GCP | Sao Paulo (BR) | 116.9ms | 108.0ms | 0.8% | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 113.7ms | 108.0ms | 0.6% | 1 | 1 | 12 |
| 7 | Azure | Brussels (BE) | 109.3ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 139.1ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 3 |
| 9 | AWS | Frankfurt (DE) | 125.3ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 10 | AWS | Zaragoza (ES) | 136.9ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 11 | AWS | Paris (FR) | 114.5ms | 110.0ms | 2.5% | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Oracle | Amsterdam (NL) | 110.4ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 13 | AWS | Sao Paulo (BR) | 120.0ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 110.9ms | 111.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 15 |
| 15 | AWS | Dublin (IE) | 113.3ms | 113.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Oracle | London (GB) | 120.7ms | 120.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 37 |
| 17 | Alibaba | London (GB) | 122.5ms | 122.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 33 |
| 18 | Azure | Doha (QA) | 134.2ms | 128.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 19 |
| 19 | Huawei | Dublin (IE) | 129.8ms | 130.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 7 |
| 20 | GCP | London (GB) | 134.1ms | 130.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 26 |
Ranking month: August 2026 · Updated: 2026-11-03arrow_backBack to global leaderboards