Best Cloud Regions for Northern America
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Northern America, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Northern America.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Toronto (Canada) | 28.1ms | 28.1ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 2 | GCP | Toronto(CA) | 28.6ms | 28.1ms | 0.3% | 20 | 20 |
| 3 | Oracle | Chicago (US) | 30.0ms | 29.8ms | 0.3% | 13 | 13 |
| 4 | GCP | Montreal(CA) | 30.6ms | 30.1ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 5 | Alibaba | Virginia (US) | 31.2ms | 30.6ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 6 | AWS | N. Virginia (US) | 31.4ms | 30.9ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 7 | AWS | Canada Central (CA) | 31.2ms | 30.9ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 8 | AWS | Ohio (US) | 32.0ms | 31.4ms | 0.3% | 22 | 22 |
| 9 | Oracle | Ashburn (US) | 32.5ms | 31.5ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 10 | Azure | Toronto | 32.2ms | 31.5ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 11 | Oracle | Montreal(CA) | 33.0ms | 32.6ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 12 | GCP | Columbus(US) | 34.0ms | 33.4ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 13 | GCP | Ashburn(US) | 34.0ms | 33.5ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 14 | Azure | Virginia | 34.6ms | 34.0ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 15 | GCP | Council Bluffs(US) | 34.5ms | 34.0ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 16 | Azure | Iowa | 36.9ms | 36.6ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 17 | Azure | East US 2 | 38.4ms | 38.0ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 18 | GCP | Dallas(US) | 41.6ms | 41.2ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 19 | Tencent | Virginia (US) | 42.1ms | 41.8ms | 0.0% | 20 | 20 |
| 20 | GCP | Moncks Corner(US) | 43.6ms | 42.7ms | 0.0% | 20 | 20 |
Updated: 2026-10-20arrow_backBack to global leaderboards