Best Cloud Regions for Northern Europe
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Northern Europe, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Northern Europe.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Stockholm (SE) | 20.8ms | 19.4ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 2 | Oracle | Paris (FR) | 29.6ms | 26.7ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 3 | Oracle | Marseille (FR) | 38.1ms | 36.4ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 4 | Oracle | Milan (IT) | 39.6ms | 37.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 5 | Oracle | Turin (IT) | 41.9ms | 40.5ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 6 | Oracle | Madrid (ES) | 46.1ms | 45.6ms | 1.3% | 5 | 5 |
| 7 | Oracle | Madrid 3 (ES) | 57.2ms | 55.8ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | Oracle | Casablanca (MA) | 65.2ms | 64.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 9 | Oracle | Jerusalem (IL) | 76.8ms | 76.2ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 10 | Oracle | Riyadh (SA) | 97.4ms | 95.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 11 | Alibaba | Riyadh (SA) | 97.2ms | 96.4ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 12 | Oracle | Chicago (US) | 111.1ms | 110.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 13 | AWS | Saudi Arabia (SA) | 142.1ms | 140.0ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 14 | Oracle | Abu Dhabi (AE) | 146.7ms | 145.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 15 | Oracle | Monterrey (MX) | 149.5ms | 148.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 16 | Oracle | Queretaro (MX) | 161.6ms | 160.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 17 | Huawei | Mexico City 1 (MX) | 166.4ms | 166.0ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 18 | Oracle | Bogota (CO) | 179.9ms | 177.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 19 | Alibaba | Johor (MY) | 181.7ms | 180.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 20 | Oracle | Johannesburg (ZA) | 185.3ms | 183.8ms | 1.3% | 5 | 5 |
Updated: 2026-10-20arrow_backBack to global leaderboards