Best Countries for AWS London (UK)
DailyCountries ranked by lowest median latency to the AWS London (UK) cloud region, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Find the countries where AWS London (UK) is the fastest cloud region.
| Rank | Country | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 10.1ms | 10.1ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 2 | France | 10.6ms | 10.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 3 | Ireland | 12.9ms | 12.8ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 4 | United Kingdom | 13.1ms | 13.4ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 5 | Luxembourg | 14.2ms | 14.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Isle of Man | 16.9ms | 16.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Belgium | 17.6ms | 17.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Germany | 24.1ms | 24.0ms | 6.7% | 4 | 4 |
| 9 | Switzerland | 28.4ms | 27.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | Austria | 28.1ms | 28.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Sweden | 32.4ms | 32.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | Poland | 32.0ms | 32.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 13 | Norway | 32.7ms | 32.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | Italy | 33.2ms | 33.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 15 | Spain | 34.1ms | 34.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Estonia | 37.1ms | 37.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | Macedonia | 49.2ms | 49.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Lebanon | 56.4ms | 56.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Russia | 78.4ms | 78.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
Updated: 2026-09-04arrow_backBack to global leaderboards


















