Best Cloud Regions for United States — June 2026
MonthlyCloud regions ranked by lowest median latency to United States, based on all of June 2026's measurements across 1000+ cities worldwide. Published on the 1st of each month for the previous month. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for United States.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | ASN Count | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Virginia (US) | 36.7ms | 28.6ms | 0.2% | 126 | 0 | 231 |
| 2 | AWS | N. Virginia (US) | 35.9ms | 29.2ms | 0.1% | 124 | 0 | 224 |
| 3 | GCP | Ashburn (US) | 36.8ms | 29.7ms | 0.5% | 124 | 0 | 223 |
| 4 | Oracle | Ashburn (US) | 37.8ms | 30.2ms | 0.9% | 124 | 0 | 227 |
| 5 | Tencent | Virginia (US) | 39.6ms | 30.2ms | 0.3% | 125 | 0 | 229 |
| 6 | Alibaba | Virginia (US) | 36.5ms | 30.4ms | 0.3% | 124 | 0 | 226 |
| 7 | AWS | Ohio (US) | 38.3ms | 32.0ms | 0.2% | 123 | 0 | 223 |
| 8 | Oracle | Toronto (CA) | 42.7ms | 35.8ms | 0.3% | 125 | 0 | 226 |
| 9 | GCP | Dallas (US) | 40.6ms | 37.2ms | 0.5% | 126 | 0 | 226 |
| 10 | GCP | Montreal (CA) | 48.6ms | 37.2ms | 0.1% | 126 | 0 | 230 |
| 11 | GCP | Columbus (US) | 43.6ms | 37.5ms | 0.0% | 124 | 0 | 227 |
| 12 | AWS | Montreal (CA) | 45.2ms | 37.9ms | 0.1% | 125 | 0 | 226 |
| 13 | GCP | Toronto (CA) | 46.0ms | 38.7ms | 0.1% | 126 | 0 | 229 |
| 14 | GCP | Moncks Corner (US) | 47.8ms | 38.9ms | 0.9% | 124 | 0 | 227 |
| 15 | GCP | Council Bluffs (US) | 44.0ms | 40.2ms | 0.4% | 125 | 0 | 230 |
| 16 | Azure | Iowa (US) | 43.1ms | 40.2ms | 0.2% | 126 | 0 | 230 |
| 17 | Azure | Toronto (CA) | 58.1ms | 40.3ms | 0.4% | 127 | 0 | 232 |
| 18 | Oracle | Montreal (CA) | 49.3ms | 43.9ms | 0.2% | 124 | 0 | 227 |
| 19 | GCP | Los Angeles (US) | 57.2ms | 56.8ms | 0.2% | 125 | 0 | 226 |
| 20 | GCP | Queretaro (MX) | 65.8ms | 57.8ms | 0.5% | 126 | 0 | 230 |
Ranking month: June 2026 · Updated: 2026-11-03arrow_backBack to global leaderboards