Best Cloud Regions for United Kingdom — October 2026
MonthlyCloud regions ranked by lowest median latency to United Kingdom, based on all of October 2026's measurements across 1000+ cities worldwide. Published on the 1st of each month for the previous month. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for United Kingdom.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | ASN Count | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | London (GB) | 12.1ms | 7.2ms | 1.2% | 44 | 32 | 284 |
| 2 | AWS | London (GB) | 12.0ms | 7.4ms | 1.7% | 44 | 32 | 287 |
| 3 | GCP | London (GB) | 11.6ms | 7.4ms | 2.0% | 44 | 32 | 289 |
| 4 | Oracle | London (GB) | 11.8ms | 7.9ms | 2.2% | 44 | 32 | 289 |
| 5 | Alibaba | London (GB) | 14.6ms | 10.0ms | 2.0% | 44 | 32 | 284 |
| 6 | Oracle | Cardiff (GB) | 17.2ms | 13.4ms | 2.0% | 44 | 32 | 281 |
| 7 | GCP | Paris (FR) | 21.2ms | 13.6ms | 1.9% | 44 | 32 | 253 |
| 8 | Oracle | Amsterdam (NL) | 23.1ms | 14.1ms | 1.8% | 43 | 33 | 235 |
| 9 | AWS | Dublin (IE) | 24.3ms | 14.9ms | 2.0% | 44 | 33 | 282 |
| 10 | Azure | Amsterdam (NL) | 21.4ms | 14.9ms | 2.2% | 43 | 33 | 278 |
| 11 | AWS | Paris (FR) | 21.0ms | 15.0ms | 2.3% | 44 | 32 | 257 |
| 12 | Alibaba | Paris (FR) | 1920147583058.1ms | 15.4ms | 2.1% | 43 | 32 | 215 |
| 13 | Azure | Paris (FR) | 21.9ms | 16.4ms | 1.8% | 43 | 33 | 275 |
| 14 | Azure | Dublin (IE) | 25.6ms | 16.5ms | 1.7% | 44 | 33 | 282 |
| 15 | GCP | Eemshaven (NL) | 24.0ms | 16.6ms | 2.1% | 42 | 32 | 178 |
| 16 | Oracle | Paris (FR) | 51.5ms | 17.0ms | 10.5% | 18 | 14 | 21 |
| 17 | Azure | Brussels (BE) | 27.9ms | 18.4ms | 2.0% | 41 | 32 | 177 |
| 18 | Huawei | Dublin (IE) | 27.6ms | 18.7ms | 1.8% | 44 | 33 | 282 |
| 19 | AWS | Frankfurt (DE) | 28.7ms | 18.8ms | 4.0% | 32 | 25 | 84 |
| 20 | GCP | Frankfurt (DE) | 1891747615206.5ms | 19.1ms | 3.2% | 37 | 28 | 103 |
Ranking month: October 2026 · Updated: 2026-11-03arrow_backBack to global leaderboards