Best Cloud Regions for Canada
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Canada, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Canada.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Toronto(CA) | 27.8ms | 26.1ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 2 | Azure | Toronto | 34.2ms | 31.2ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 3 | AWS | Canada Central (CA) | 37.3ms | 36.0ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 4 | Oracle | Toronto (Canada) | 37.0ms | 36.1ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 5 | GCP | Montreal(CA) | 38.7ms | 37.3ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 6 | AWS | Ohio (US) | 43.0ms | 40.5ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 7 | Alibaba | Virginia (US) | 43.7ms | 40.9ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 8 | GCP | Ashburn(US) | 43.1ms | 41.0ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 9 | AWS | N. Virginia (US) | 42.7ms | 41.2ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 10 | Azure | Iowa | 45.4ms | 41.5ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 11 | Oracle | Montreal(CA) | 43.6ms | 41.7ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 12 | Oracle | Ashburn (US) | 44.3ms | 43.2ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 13 | Tencent | Virginia (US) | 45.9ms | 43.6ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 14 | GCP | Council Bluffs(US) | 43.6ms | 43.8ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 15 | Azure | Virginia | 49.0ms | 45.6ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 16 | AWS | Calgary (CA) | 45.6ms | 46.2ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 17 | GCP | Dallas(US) | 50.1ms | 50.2ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 18 | GCP | Columbus(US) | 52.2ms | 52.4ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 19 | Azure | Washington | 55.2ms | 53.8ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 20 | AWS | Oregon (US) | 53.8ms | 53.8ms | 0.0% | 11 | 11 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards