Best Cloud Regions for Canada
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Canada, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Canada.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Toronto | 25.1ms | 25.1ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 2 | Oracle | Toronto (Canada) | 26.7ms | 25.2ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 3 | AWS | Canada Central (CA) | 34.0ms | 27.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 4 | GCP | Toronto(CA) | 28.6ms | 28.5ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 5 | GCP | Montreal(CA) | 29.6ms | 29.5ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 6 | Oracle | Montreal(CA) | 31.2ms | 30.7ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 7 | AWS | Ohio (US) | 32.5ms | 31.8ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | Oracle | Ashburn (US) | 35.0ms | 35.1ms | 1.3% | 5 | 5 |
| 9 | AWS | N. Virginia (US) | 36.1ms | 35.9ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 10 | GCP | Council Bluffs(US) | 37.1ms | 36.1ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 11 | Alibaba | Virginia (US) | 38.2ms | 37.9ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 12 | Azure | Iowa | 38.6ms | 38.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 13 | Azure | Virginia | 39.9ms | 39.2ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 14 | GCP | Ashburn(US) | 40.7ms | 40.6ms | 1.3% | 5 | 5 |
| 15 | AWS | Calgary (CA) | 42.0ms | 41.4ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 16 | Tencent | Virginia (US) | 42.6ms | 41.9ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 17 | GCP | Columbus(US) | 42.5ms | 42.3ms | 1.3% | 5 | 5 |
| 18 | GCP | Dallas(US) | 44.4ms | 44.0ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 19 | GCP | Moncks Corner(US) | 51.2ms | 50.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 20 | Azure | Washington | 53.0ms | 52.6ms | 0.0% | 5 | 5 |
Updated: 2026-10-15arrow_backBack to global leaderboards