Best Cloud Regions for Colombia
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Colombia, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Colombia.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Virginia | 65.4ms | 65.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | AWS | N. Virginia (US) | 66.3ms | 66.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | Huawei | Santiago (CL) | 69.1ms | 69.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | Alibaba | Virginia (US) | 69.5ms | 69.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | Tencent | Virginia (US) | 69.6ms | 69.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | GCP | Montreal(CA) | 79.3ms | 79.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | GCP | Ashburn(US) | 79.7ms | 79.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Oracle | Montreal(CA) | 80.3ms | 80.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | Oracle | Ashburn (US) | 80.8ms | 80.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | Azure | Iowa | 82.3ms | 82.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 11 | GCP | Moncks Corner(US) | 83.3ms | 83.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | Azure | Toronto | 85.0ms | 85.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 13 | Oracle | Toronto (Canada) | 85.7ms | 85.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 14 | AWS | Ohio (US) | 87.9ms | 87.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Azure | Querétaro State | 88.0ms | 88.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 16 | GCP | Columbus(US) | 89.4ms | 89.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 17 | Oracle | Santiago (Chile) | 91.3ms | 91.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | Tencent | Silicon Valley (US) | 92.1ms | 92.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 19 | Oracle | San Jose (US) | 92.2ms | 92.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 20 | Oracle | Phoenix (US) | 93.5ms | 93.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards