Best Cloud Regions for Japan
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Japan, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Japan.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Osaka (JP) | 11.3ms | 11.2ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 2 | Azure | Japan West | 12.5ms | 12.2ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 3 | GCP | Osaka(JP) | 12.5ms | 12.3ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 4 | Oracle | Osaka (Japan) | 13.3ms | 13.1ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 5 | Azure | Tokyo, Saitama | 13.4ms | 13.2ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 6 | AWS | Tokyo (JP) | 13.5ms | 13.4ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 7 | Oracle | Tokyo (Japan) | 13.9ms | 13.6ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 8 | GCP | Tokyo(JP) | 13.7ms | 13.6ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 9 | Alibaba | Tokyo (JP) | 14.1ms | 13.7ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 10 | Tencent | Tokyo (JP) | 14.0ms | 13.8ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 11 | Azure | Seoul | 27.5ms | 27.3ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 12 | Oracle | Chuncheon (KR) | 31.9ms | 31.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 13 | AWS | Seoul (KR) | 32.6ms | 32.6ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 14 | AWS | Taipei (TW) | 40.7ms | 40.3ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 15 | Alibaba | Seoul (KR) | 43.7ms | 43.5ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 16 | GCP | Seoul(KR) | 44.1ms | 43.8ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 17 | Oracle | Seoul (Korea) | 46.8ms | 46.8ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 18 | Tencent | Seoul (KR) | 46.8ms | 46.9ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 19 | Alibaba | Heyuan (CN) | 71.9ms | 70.5ms | 26.7% | 1 | 1 |
| 20 | Alibaba | Shenzhen (CN) | 105.1ms | 108.0ms | 13.3% | 1 | 1 |
Updated: 2026-10-20arrow_backBack to global leaderboards