Best Cloud Regions for Mexico
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Mexico, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Mexico.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Queretaro(MX) | 2.5ms | 2.5ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | Alibaba | Mexico City (MX) | 10.7ms | 10.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 3 | Huawei | Mexico City (MX) | 15.6ms | 15.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 4 | GCP | Dallas(US) | 26.1ms | 26.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 5 | Azure | Querétaro State | 27.4ms | 27.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | AWS | Mexico Central (MX) | 31.2ms | 31.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 7 | Azure | Iowa | 43.6ms | 43.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 8 | GCP | Los Angeles(US) | 48.9ms | 48.8ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 9 | GCP | Council Bluffs(US) | 48.8ms | 48.8ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 10 | Oracle | Phoenix (US) | 49.5ms | 49.4ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 11 | AWS | N. California (US) | 55.0ms | 54.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | Alibaba | Virginia (US) | 55.2ms | 55.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | GCP | Las Vegas(US) | 55.6ms | 55.4ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 14 | AWS | N. Virginia (US) | 55.4ms | 55.5ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 15 | Azure | Virginia | 56.4ms | 56.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 16 | Oracle | Toronto (Canada) | 57.3ms | 57.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 17 | GCP | Ashburn(US) | 60.6ms | 60.5ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 18 | Tencent | Virginia (US) | 61.2ms | 61.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 19 | Oracle | Ashburn (US) | 62.2ms | 62.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 20 | GCP | Columbus(US) | 62.4ms | 62.4ms | 0.0% | 3 | 3 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards