Best Cloud Regions for United Kingdom
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to United Kingdom, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for United Kingdom.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | London(GB) | 12.9ms | 12.7ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 2 | AWS | London (UK) | 14.2ms | 13.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 3 | Azure | London | 13.6ms | 13.5ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 4 | Oracle | London (UK) | 14.2ms | 14.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | Alibaba | London (GB) | 14.7ms | 14.3ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 6 | Oracle | Cardiff (UK) | 18.8ms | 18.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 7 | Oracle | Amsterdam (Netherlands) | 20.1ms | 20.0ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 8 | Azure | Paris | 20.3ms | 20.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 9 | GCP | Paris(FR) | 20.8ms | 20.5ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 10 | AWS | Paris (FR) | 20.9ms | 20.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 11 | AWS | Ireland (IE) | 23.0ms | 21.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 12 | Alibaba | Paris (FR) | 22.3ms | 21.5ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 13 | Azure | Netherlands | 22.2ms | 21.7ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 14 | Azure | Ireland | 22.1ms | 21.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 15 | GCP | Eemshaven(NL) | 22.9ms | 22.5ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 16 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 22.9ms | 22.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 17 | Azure | Brussels | 23.3ms | 22.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 18 | GCP | Frankfurt(DE) | 22.9ms | 22.9ms | 7.1% | 7 | 7 |
| 19 | Huawei | Dublin (IE) | 23.3ms | 23.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 20 | AWS | Frankfurt (DE) | 23.6ms | 23.6ms | 7.1% | 7 | 7 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards