Southern Africa 最快云区域排行 — 2026 年 5 月
月度按到 Southern Africa 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 Southern Africa 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Cape Town (ZA) | 10.1ms | 2.9ms | 0.0% | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Huawei | Johannesburg (ZA) | 11.1ms | 4.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 8 |
| 3 | AWS | Cape Town (ZA) | 15.9ms | 19.2ms | 0.0% | 3 | 0 | 8 |
| 4 | AWS | Zaragoza (ES) | 123.0ms | 132.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 5 | AWS | Dubai (AE) | 147.2ms | 133.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 4 |
| 6 | GCP | Madrid (ES) | 125.8ms | 137.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 7 | AWS | Paris (FR) | 124.3ms | 139.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 8 | GCP | Riyadh (SA) | 189.5ms | 143.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 4 |
| 9 | AWS | London (GB) | 133.3ms | 144.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 10 | AWS | Frankfurt (DE) | 130.8ms | 151.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 11 | Oracle | London (GB) | 127.2ms | 151.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 12 | AWS | Zurich (CH) | 132.0ms | 151.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 13 | GCP | Paris (FR) | 125.1ms | 154.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 14 | AWS | Dublin (IE) | 141.1ms | 154.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 15 | Oracle | Cardiff (GB) | 136.7ms | 156.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Huawei | Dublin (IE) | 145.8ms | 160.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Oracle | Amsterdam (NL) | 139.2ms | 160.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 18 | GCP | Turin (IT) | 139.0ms | 161.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 19 | AWS | Milan (IT) | 139.0ms | 162.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 20 | GCP | St. Ghislain (BE) | 135.5ms | 162.5ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜