北欧 最快云区域排行 — 2026 年 6 月
月度按到 北欧 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 6 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 北欧 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Stockholm (SE) | 23.7ms | 20.7ms | 0.2% | 68 | 0 | 549 |
| 2 | GCP | Stockholm (SE) | 28.7ms | 26.1ms | 0.3% | 68 | 0 | 538 |
| 3 | Oracle | Amsterdam (NL) | 28.4ms | 26.7ms | 0.4% | 67 | 0 | 612 |
| 4 | GCP | Hamina (FI) | 28.9ms | 26.8ms | 0.1% | 68 | 0 | 524 |
| 5 | Oracle | London (GB) | 28.7ms | 27.1ms | 0.4% | 64 | 0 | 441 |
| 6 | Azure | Oslo (NO) | 30.9ms | 27.1ms | 0.3% | 68 | 0 | 605 |
| 7 | Azure | Amsterdam (NL) | 29.1ms | 27.2ms | 0.3% | 68 | 0 | 654 |
| 8 | AWS | London (GB) | 29.8ms | 27.8ms | 0.4% | 66 | 0 | 440 |
| 9 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 29.9ms | 27.8ms | 0.3% | 70 | 0 | 411 |
| 10 | Azure | Copenhagen (DK) | 30.4ms | 27.9ms | 0.2% | 68 | 0 | 572 |
| 11 | Oracle | Frankfurt (DE) | 29.8ms | 28.0ms | 0.3% | 69 | 0 | 382 |
| 12 | AWS | Frankfurt (DE) | 30.5ms | 28.2ms | 0.2% | 70 | 0 | 464 |
| 13 | Tencent | Frankfurt (DE) | 34.3ms | 28.6ms | 0.3% | 70 | 0 | 374 |
| 14 | GCP | Eemshaven (NL) | 31.2ms | 28.7ms | 0.4% | 68 | 0 | 466 |
| 15 | GCP | London (GB) | 33.9ms | 28.8ms | 0.5% | 62 | 0 | 404 |
| 16 | GCP | Warsaw (PL) | 31.8ms | 28.9ms | 0.0% | 44 | 0 | 200 |
| 17 | Azure | London (GB) | 31.3ms | 29.1ms | 0.3% | 68 | 0 | 466 |
| 18 | Azure | Frankfurt (DE) | 31.7ms | 29.6ms | 0.2% | 68 | 0 | 436 |
| 19 | Alibaba | London (GB) | 32.2ms | 30.1ms | 0.7% | 64 | 0 | 410 |
| 20 | Oracle | Cardiff (GB) | 32.9ms | 30.9ms | 0.5% | 58 | 0 | 390 |
排行月份: 2026 年 6 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜