澳新地区 最快云区域排行 — 2026 年 10 月
月度按到 澳新地区 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 澳新地区 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Sydney (AU) | 33.9ms | 28.4ms | 0.1% | 27 | 20 | 376 |
| 2 | Azure | Sydney (AU) | 32.1ms | 28.8ms | 0.2% | 27 | 20 | 376 |
| 3 | Azure | Auckland (NZ) | 32.4ms | 29.0ms | 0.1% | 27 | 20 | 376 |
| 4 | AWS | Sydney (AU) | 31.2ms | 29.1ms | 0.2% | 27 | 20 | 370 |
| 5 | Oracle | Sydney (AU) | 33.0ms | 29.3ms | 0.1% | 27 | 20 | 375 |
| 6 | AWS | Auckland (NZ) | 32.8ms | 29.5ms | 0.2% | 26 | 19 | 203 |
| 7 | Oracle | Melbourne (AU) | 37.8ms | 32.9ms | 0.2% | 27 | 20 | 379 |
| 8 | AWS | Melbourne (AU) | 37.7ms | 33.4ms | 0.2% | 27 | 20 | 374 |
| 9 | GCP | Melbourne (AU) | 39.8ms | 34.5ms | 0.2% | 27 | 20 | 375 |
| 10 | GCP | Tokyo (JP) | 145.6ms | 135.5ms | 0.1% | 26 | 18 | 169 |
| 11 | GCP | Osaka (JP) | 144.4ms | 136.5ms | 0.1% | 26 | 19 | 192 |
| 12 | Azure | Osaka (JP) | 151.1ms | 136.5ms | 0.0% | 25 | 16 | 55 |
| 13 | Azure | Tokyo (JP) | 157.4ms | 142.8ms | 0.3% | 26 | 17 | 118 |
| 14 | Azure | Hong Kong (HK) | 150.9ms | 145.0ms | 0.1% | 26 | 18 | 157 |
| 15 | AWS | Osaka (JP) | 171.8ms | 145.8ms | 0.9% | 14 | 13 | 40 |
| 16 | AWS | Tokyo (JP) | 174.3ms | 146.5ms | 1.1% | 22 | 17 | 63 |
| 17 | GCP | Changhua County (TW) | 163.6ms | 151.5ms | 0.1% | 26 | 19 | 122 |
| 18 | Huawei | Hong Kong (HK) | 187.7ms | 154.0ms | 0.0% | 5 | 5 | 5 |
| 19 | GCP | Seoul (KR) | 171.9ms | 159.0ms | 0.0% | 26 | 18 | 85 |
| 20 | Azure | Phoenix (US) | 160.6ms | 159.0ms | 0.2% | 25 | 17 | 70 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜