美拉尼西亚 最快云区域排行 — 2026 年 10 月
月度按到 美拉尼西亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 美拉尼西亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Sydney (AU) | 32.1ms | 30.9ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 2 | Azure | Sydney (AU) | 36.5ms | 30.9ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 3 | Oracle | Sydney (AU) | 32.2ms | 31.3ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 4 | Oracle | Melbourne (AU) | 45.7ms | 42.2ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 5 | AWS | Melbourne (AU) | 46.0ms | 42.6ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 6 | GCP | Sydney (AU) | 51.0ms | 52.4ms | 0.1% | 2 | 2 | 45 |
| 7 | AWS | Auckland (NZ) | 55.9ms | 54.8ms | 0.0% | 2 | 2 | 29 |
| 8 | Azure | Auckland (NZ) | 62.7ms | 64.9ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 9 | GCP | Melbourne (AU) | 63.5ms | 65.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 45 |
| 10 | Azure | Tokyo (JP) | 150.6ms | 144.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 23 |
| 11 | Azure | Hong Kong (HK) | 145.1ms | 145.0ms | 0.3% | 2 | 2 | 25 |
| 12 | Azure | Seoul (KR) | 186.2ms | 166.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 14 |
| 13 | AWS | Tokyo (JP) | 167.8ms | 168.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 21 |
| 14 | Alibaba | Hong Kong (HK) | 174.2ms | 170.0ms | 0.2% | 2 | 2 | 28 |
| 15 | AWS | Osaka (JP) | 171.4ms | 172.2ms | 0.3% | 2 | 2 | 21 |
| 16 | Tencent | Hong Kong (HK) | 175.2ms | 172.8ms | 0.8% | 2 | 2 | 28 |
| 17 | GCP | Changhua County (TW) | 172.3ms | 173.0ms | 0.3% | 2 | 2 | 22 |
| 18 | Azure | Kuala Lumpur (MY) | 197.8ms | 178.2ms | 0.0% | 2 | 2 | 5 |
| 19 | AWS | Hong Kong (HK) | 179.4ms | 179.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 10 |
| 20 | Azure | Osaka (JP) | 191.9ms | 180.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 5 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜