东欧 最快云区域排行
每日按到 东欧 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 东欧 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Vienna | 22.5ms | 22.4ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 2 | Azure | Warsaw | 24.1ms | 23.5ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 3 | Azure | Frankfurt | 25.5ms | 25.4ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 4 | GCP | Warsaw(PL) | 26.4ms | 26.4ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 5 | Azure | Zurich | 30.4ms | 30.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 6 | Azure | Milan | 31.0ms | 31.0ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 7 | Azure | Netherlands | 32.7ms | 32.5ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 33.0ms | 32.9ms | 0.0% | 12 | 12 |
| 9 | GCP | Frankfurt(DE) | 33.1ms | 33.1ms | 0.0% | 12 | 12 |
| 10 | AWS | Frankfurt (DE) | 34.1ms | 34.0ms | 0.0% | 13 | 13 |
| 11 | Oracle | Amsterdam (Netherlands) | 35.3ms | 35.2ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 12 | Tencent | Frankfurt (DE) | 35.8ms | 35.5ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 13 | Oracle | Frankfurt (Germany) | 36.3ms | 36.2ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 14 | AWS | Zurich(CH) | 40.1ms | 39.9ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 15 | AWS | Stockholm (SE) | 40.9ms | 40.7ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 16 | GCP | Berlin(DE) | 41.8ms | 41.7ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 17 | GCP | Eemshaven(NL) | 42.2ms | 41.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 18 | Oracle | Zurich (Switzerland) | 44.0ms | 44.0ms | 0.8% | 6 | 6 |
| 19 | GCP | Hamina(FI) | 45.5ms | 45.3ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 20 | Huawei | Istanbul (TR) | 47.9ms | 47.7ms | 0.0% | 4 | 4 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜