Southern Africa 最快云区域排行
每日按到 Southern Africa 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 Southern Africa 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Cape Town(ZA) | 46.8ms | 46.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 2 | Huawei | Johannesburg (ZA) | 48.9ms | 48.7ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 3 | AWS | Cape Town (ZA) | 57.1ms | 57.0ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 4 | Azure | Johannesburg | 64.5ms | 64.0ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 5 | Azure | Madrid | 123.3ms | 123.1ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 6 | AWS | Spain (ES) | 128.0ms | 127.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 7 | Azure | London | 130.2ms | 130.1ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 8 | Oracle | London (UK) | 131.7ms | 131.6ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 9 | Azure | Paris | 131.8ms | 131.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 10 | Azure | Brussels | 132.9ms | 132.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 11 | AWS | Paris (FR) | 133.3ms | 133.1ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 12 | GCP | Paris(FR) | 133.2ms | 133.1ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 13 | Azure | Frankfurt | 133.5ms | 133.3ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 14 | GCP | Madrid(ES) | 133.7ms | 133.4ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 15 | GCP | London(GB) | 134.2ms | 133.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | Azure | Netherlands | 135.2ms | 134.7ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 17 | Azure | Ireland | 141.6ms | 140.7ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 18 | Azure | Milan | 142.0ms | 141.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 19 | Azure | Doha | 187.7ms | 187.6ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 20 | Azure | Dubai | 205.1ms | 204.8ms | 0.0% | 5 | 5 |
更新于: 2026-10-14arrow_back返回全球排行榜