AWS Kuala Lumpur (MY) 最快国家排行 — 2026 年 5 月
月度按到 AWS Kuala Lumpur (MY) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 AWS Kuala Lumpur (MY) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 6.2ms | 6.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 马来西亚 | 11.9ms | 11.7ms | 0.0% | 9 | 0 | 25 |
| 3 | 泰国 | 32.7ms | 28.7ms | 0.0% | 33 | 0 | 83 |
| 4 | 印度尼西亚 | 29.7ms | 29.0ms | 0.0% | 29 | 0 | 79 |
| 5 | 老挝 | 36.0ms | 35.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 中国澳门 | 38.5ms | 38.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 中国香港 | 47.2ms | 41.3ms | 0.0% | 3 | 0 | 7 |
| 8 | 缅甸 | 47.6ms | 47.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 越南 | 61.5ms | 49.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 10 | 菲律宾 | 64.8ms | 52.9ms | 0.0% | 7 | 0 | 12 |
| 11 | 马尔代夫 | 53.5ms | 53.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 柬埔寨 | 55.4ms | 55.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 孟加拉国 | 57.8ms | 58.0ms | 0.0% | 6 | 0 | 12 |
| 14 | 韩国 | 72.2ms | 71.4ms | 0.0% | 3 | 0 | 6 |
| 15 | 印度 | 75.7ms | 77.5ms | 0.4% | 25 | 0 | 48 |
| 16 | 日本 | 84.7ms | 80.3ms | 0.0% | 13 | 0 | 25 |
| 17 | 阿曼 | 80.7ms | 80.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 中国 | 85.9ms | 81.0ms | 0.8% | 19 | 0 | 34 |
| 19 | 尼泊尔 | 81.2ms | 81.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 中国台湾 | 88.0ms | 82.9ms | 0.0% | 8 | 0 | 16 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















