GCP Delhi (IN) 最快国家排行 — 2026 年 5 月
月度按到 GCP Delhi (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Delhi (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟加拉国 | 35.1ms | 30.8ms | 0.0% | 6 | 0 | 15 |
| 2 | 印度 | 33.7ms | 36.3ms | 0.3% | 26 | 0 | 70 |
| 3 | 新加坡 | 81.0ms | 76.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 马尔代夫 | 77.4ms | 77.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 尼泊尔 | 65.4ms | 84.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 马来西亚 | 99.3ms | 89.7ms | 0.0% | 9 | 0 | 25 |
| 7 | 印度尼西亚 | 116.0ms | 98.2ms | 0.3% | 29 | 0 | 57 |
| 8 | 泰国 | 104.8ms | 103.5ms | 0.0% | 34 | 0 | 85 |
| 9 | 中国澳门 | 108.8ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 缅甸 | 110.3ms | 110.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 越南 | 119.7ms | 114.0ms | 0.0% | 4 | 0 | 8 |
| 12 | 老挝 | 115.4ms | 115.5ms | 9.1% | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 菲律宾 | 154.7ms | 121.0ms | 0.0% | 7 | 0 | 12 |
| 14 | 中国香港 | 122.6ms | 121.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 5 |
| 15 | 柬埔寨 | 130.4ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 中国台湾 | 195.5ms | 136.0ms | 0.0% | 8 | 0 | 16 |
| 17 | 巴基斯坦 | 149.0ms | 138.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 6 |
| 18 | 阿曼 | 150.2ms | 150.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 日本 | 180.8ms | 155.5ms | 0.0% | 13 | 0 | 25 |
| 20 | 韩国 | 224.5ms | 172.0ms | 0.0% | 3 | 0 | 3 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















