GCP Hong Kong (HK) 最快国家排行 — 2026 年 5 月
月度按到 GCP Hong Kong (HK) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Hong Kong (HK) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国澳门 | 0.8ms | 0.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 中国香港 | 1.8ms | 1.4ms | 0.0% | 3 | 0 | 8 |
| 3 | 中国台湾 | 27.8ms | 24.8ms | 0.0% | 8 | 0 | 24 |
| 4 | 越南 | 39.5ms | 28.2ms | 0.0% | 4 | 0 | 12 |
| 5 | 新加坡 | 35.4ms | 33.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 韩国 | 50.9ms | 43.3ms | 0.0% | 3 | 0 | 7 |
| 7 | 马来西亚 | 47.4ms | 46.8ms | 0.0% | 9 | 0 | 25 |
| 8 | 菲律宾 | 48.9ms | 48.3ms | 0.0% | 7 | 0 | 18 |
| 9 | 柬埔寨 | 46.1ms | 51.1ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 日本 | 58.7ms | 54.7ms | 0.0% | 13 | 0 | 25 |
| 11 | 印度尼西亚 | 69.0ms | 55.9ms | 0.3% | 29 | 0 | 63 |
| 12 | 中国 | 206.9ms | 57.2ms | 5.0% | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 泰国 | 61.4ms | 60.1ms | 0.0% | 34 | 0 | 65 |
| 14 | 老挝 | 62.7ms | 62.6ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 缅甸 | 76.1ms | 76.1ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 马尔代夫 | 85.4ms | 85.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 孟加拉国 | 101.4ms | 89.8ms | 1.4% | 6 | 0 | 12 |
| 18 | 印度 | 105.5ms | 106.0ms | 0.0% | 26 | 0 | 49 |
| 19 | 阿曼 | 110.7ms | 110.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 尼泊尔 | 115.9ms | 116.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















