Huawei Hong Kong (HK) 最快国家排行 — 2026 年 5 月
月度按到 Huawei Hong Kong (HK) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Hong Kong (HK) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国澳门 | 2.4ms | 2.4ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 中国香港 | 3.1ms | 3.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 中国台湾 | 31.6ms | 30.9ms | 0.0% | 8 | 0 | 24 |
| 4 | 新加坡 | 38.6ms | 38.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 越南 | 48.1ms | 44.6ms | 0.0% | 4 | 0 | 11 |
| 6 | 柬埔寨 | 50.5ms | 47.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 马来西亚 | 51.7ms | 48.5ms | 0.0% | 9 | 0 | 25 |
| 8 | 韩国 | 94.8ms | 48.6ms | 0.0% | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 菲律宾 | 46.5ms | 53.0ms | 0.0% | 7 | 0 | 18 |
| 10 | 日本 | 61.8ms | 56.9ms | 0.0% | 13 | 0 | 25 |
| 11 | 印度尼西亚 | 62.2ms | 57.8ms | 0.3% | 29 | 0 | 57 |
| 12 | 老挝 | 62.0ms | 62.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 缅甸 | 65.7ms | 65.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 泰国 | 71.6ms | 69.6ms | 1.4% | 34 | 0 | 64 |
| 15 | 孟加拉国 | 101.5ms | 91.7ms | 0.0% | 6 | 0 | 12 |
| 16 | 马尔代夫 | 100.8ms | 100.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 阿联酋 | 138.4ms | 111.5ms | 0.0% | 5 | 0 | 10 |
| 18 | 印度 | 125.5ms | 113.5ms | 1.5% | 25 | 0 | 48 |
| 19 | 澳大利亚 | 138.1ms | 129.5ms | 0.8% | 11 | 0 | 21 |
| 20 | Qatar | 130.2ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















