GCP Tokyo (JP) 最快国家排行 — 2026 年 6 月
月度按到 GCP Tokyo (JP) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 6 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Tokyo (JP) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 12.8ms | 11.3ms | 0.1% | 12 | 0 | 152 |
| 2 | 关岛 | 30.3ms | 30.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 韩国 | 35.6ms | 33.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 34 |
| 4 | 中国台湾 | 47.1ms | 40.2ms | 0.1% | 8 | 0 | 49 |
| 5 | 中国香港 | 68.4ms | 52.6ms | 0.0% | 3 | 0 | 35 |
| 6 | 中国澳门 | 53.0ms | 53.4ms | 0.0% | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 菲律宾 | 71.3ms | 74.7ms | 0.0% | 6 | 0 | 53 |
| 8 | 马来西亚 | 87.0ms | 83.1ms | 0.0% | 8 | 0 | 60 |
| 9 | 印度尼西亚 | 95.0ms | 92.5ms | 0.0% | 23 | 0 | 104 |
| 10 | 越南 | 93.6ms | 95.1ms | 0.1% | 4 | 0 | 45 |
| 11 | 泰国 | 107.0ms | 105.5ms | 0.0% | 29 | 0 | 110 |
| 12 | 柬埔寨 | 107.0ms | 107.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 13 | 缅甸 | 111.2ms | 111.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 14 | 澳大利亚 | 131.6ms | 138.0ms | 0.2% | 9 | 0 | 51 |
| 15 | 印度 | 141.5ms | 139.0ms | 0.3% | 19 | 0 | 90 |
| 16 | 所罗门群岛 | 144.8ms | 142.0ms | 0.9% | 1 | 0 | 7 |
| 17 | 孟加拉国 | 158.6ms | 142.5ms | 0.0% | 3 | 0 | 13 |
| 18 | 美国 | 150.7ms | 143.0ms | 0.0% | 15 | 0 | 16 |
| 19 | 新西兰 | 152.3ms | 144.0ms | 0.6% | 13 | 0 | 56 |
| 20 | 加拿大 | 139.2ms | 146.0ms | 1.1% | 15 | 0 | 57 |
排行月份: 2026 年 6 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















