GCP Delhi (IN) 最快国家排行 — 2026 年 7 月
月度按到 GCP Delhi (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 7 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Delhi (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼泊尔 | 45.3ms | 25.8ms | 0.0% | 1 | 2 | 16 |
| 2 | 孟加拉国 | 37.1ms | 29.1ms | 0.3% | 1 | 1 | 18 |
| 3 | 印度 | 33.1ms | 37.7ms | 0.2% | 12 | 11 | 164 |
| 4 | 新加坡 | 74.6ms | 74.4ms | 0.0% | 1 | 1 | 11 |
| 5 | 马来西亚 | 85.6ms | 81.2ms | 0.9% | 6 | 6 | 99 |
| 6 | 印度尼西亚 | 92.7ms | 93.8ms | 0.2% | 14 | 20 | 164 |
| 7 | 中国香港 | 125.9ms | 99.7ms | 0.0% | 2 | 2 | 15 |
| 8 | 泰国 | 104.2ms | 103.5ms | 0.0% | 15 | 3 | 152 |
| 9 | 缅甸 | 106.6ms | 108.0ms | 1.0% | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 柬埔寨 | 111.6ms | 111.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 11 | 菲律宾 | 130.3ms | 112.0ms | 0.0% | 2 | 1 | 14 |
| 12 | 中国台湾 | 113.6ms | 112.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 8 |
| 13 | 越南 | 133.5ms | 130.0ms | 0.8% | 3 | 5 | 23 |
| 14 | 日本 | 178.6ms | 156.0ms | 3.7% | 10 | 7 | 57 |
| 15 | 巴基斯坦 | 177.1ms | 165.0ms | 2.5% | 3 | 4 | 25 |
| 16 | 澳大利亚 | 191.3ms | 166.5ms | 3.5% | 7 | 6 | 43 |
| 17 | 新西兰 | 204.6ms | 197.5ms | 0.7% | 6 | 5 | 36 |
| 18 | 所罗门群岛 | 199.3ms | 198.5ms | 1.6% | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 突尼斯 | 207.4ms | 207.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 黎巴嫩 | 224.7ms | 226.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 6 |
排行月份: 2026 年 7 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















