Alibaba Kuala Lumpur (MY) 最快国家排行 — 2026 年 8 月
月度按到 Alibaba Kuala Lumpur (MY) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Alibaba Kuala Lumpur (MY) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马来西亚 | 11.6ms | 5.4ms | 0.0% | 6 | 9 | 102 |
| 2 | 新加坡 | 7.3ms | 7.1ms | 0.0% | 1 | 2 | 11 |
| 3 | 印度尼西亚 | 32.0ms | 29.0ms | 0.2% | 11 | 19 | 153 |
| 4 | 泰国 | 44.1ms | 35.8ms | 0.1% | 7 | 3 | 63 |
| 5 | 中国香港 | 48.8ms | 42.7ms | 0.0% | 2 | 2 | 25 |
| 6 | 菲律宾 | 52.8ms | 47.5ms | 0.7% | 1 | 2 | 9 |
| 7 | 柬埔寨 | 56.4ms | 53.2ms | 0.0% | 1 | 3 | 7 |
| 8 | 孟加拉国 | 69.0ms | 54.9ms | 0.0% | 1 | 1 | 9 |
| 9 | 越南 | 64.6ms | 60.3ms | 0.0% | 2 | 7 | 35 |
| 10 | 中国台湾 | 100.0ms | 66.8ms | 3.3% | 1 | 2 | 8 |
| 11 | 阿联酋 | 116.4ms | 72.2ms | 1.3% | 2 | 3 | 15 |
| 12 | 印度 | 127.2ms | 81.4ms | 0.8% | 7 | 13 | 49 |
| 13 | 日本 | 115.6ms | 86.3ms | 0.0% | 5 | 7 | 34 |
| 14 | 尼泊尔 | 98.1ms | 103.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 7 |
| 15 | 澳大利亚 | 155.3ms | 112.5ms | 0.0% | 4 | 7 | 32 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜














