GCP Delhi (IN) 最快国家排行 — 2026 年 8 月
月度按到 GCP Delhi (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Delhi (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼泊尔 | 28.9ms | 15.7ms | 0.0% | 1 | 2 | 16 |
| 2 | 孟加拉国 | 44.6ms | 29.7ms | 0.0% | 1 | 1 | 17 |
| 3 | 印度 | 41.5ms | 38.5ms | 0.1% | 7 | 15 | 113 |
| 4 | 新加坡 | 69.5ms | 68.1ms | 0.0% | 1 | 3 | 10 |
| 5 | 马来西亚 | 81.7ms | 77.7ms | 0.6% | 6 | 9 | 104 |
| 6 | 印度尼西亚 | 96.8ms | 92.7ms | 1.3% | 11 | 18 | 155 |
| 7 | 泰国 | 102.1ms | 104.0ms | 0.0% | 7 | 3 | 63 |
| 8 | 菲律宾 | 140.3ms | 105.0ms | 4.3% | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 柬埔寨 | 126.8ms | 116.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 6 |
| 10 | 越南 | 139.1ms | 118.0ms | 5.7% | 2 | 6 | 16 |
| 11 | 中国台湾 | 128.8ms | 122.0ms | 5.0% | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 日本 | 188.7ms | 155.0ms | 2.8% | 5 | 7 | 34 |
| 13 | 巴基斯坦 | 170.5ms | 170.5ms | 3.4% | 3 | 6 | 17 |
| 14 | 澳大利亚 | 186.3ms | 185.0ms | 2.4% | 4 | 7 | 33 |
| 15 | 中国香港 | 189.6ms | 193.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 11 |
| 16 | 所罗门群岛 | 199.5ms | 197.0ms | 0.9% | 1 | 1 | 7 |
| 17 | 新西兰 | 209.9ms | 198.0ms | 1.2% | 6 | 6 | 48 |
| 18 | 突尼斯 | 205.0ms | 206.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 黎巴嫩 | 229.3ms | 224.0ms | 1.9% | 1 | 2 | 9 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜


















