Huawei Manila (PH) 最快国家排行 — 2026 年 8 月
月度按到 Huawei Manila (PH) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Manila (PH) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | 22.7ms | 22.4ms | 0.0% | 1 | 1 | 12 |
| 2 | 中国台湾 | 51.7ms | 43.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 17 |
| 3 | 新加坡 | 45.3ms | 43.1ms | 0.0% | 1 | 3 | 10 |
| 4 | 马来西亚 | 88.0ms | 63.7ms | 0.5% | 6 | 9 | 103 |
| 5 | 印度尼西亚 | 70.5ms | 66.6ms | 0.0% | 11 | 19 | 152 |
| 6 | 中国香港 | 51.9ms | 69.8ms | 0.4% | 2 | 2 | 23 |
| 7 | 越南 | 71.8ms | 77.0ms | 0.0% | 2 | 7 | 17 |
| 8 | 泰国 | 128.8ms | 81.1ms | 1.3% | 7 | 3 | 28 |
| 9 | 日本 | 103.6ms | 83.8ms | 1.7% | 5 | 7 | 38 |
| 10 | 孟加拉国 | 107.5ms | 99.2ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 11 | 尼泊尔 | 118.7ms | 119.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| 12 | 印度 | 175.9ms | 128.0ms | 5.7% | 7 | 12 | 47 |
| 13 | 巴基斯坦 | 194.6ms | 154.0ms | 2.4% | 3 | 6 | 17 |
| 14 | 阿联酋 | 232.2ms | 154.5ms | 4.4% | 2 | 3 | 15 |
| 15 | 柬埔寨 | 186.2ms | 169.0ms | 4.5% | 1 | 3 | 8 |
| 16 | 澳大利亚 | 196.1ms | 171.8ms | 0.2% | 4 | 7 | 32 |
| 17 | 新喀里多尼亚 | 293.7ms | 346.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 7 |
| 18 | 所罗门群岛 | 318.9ms | 368.0ms | 3.8% | 1 | 1 | 7 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜

















