AWS Kuala Lumpur (MY) 最快国家排行 — 2026 年 9 月
月度按到 AWS Kuala Lumpur (MY) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 9 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 AWS Kuala Lumpur (MY) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 8.1ms | 7.7ms | 0.6% | 1 | 3 | 12 |
| 2 | 马来西亚 | 13.2ms | 14.4ms | 0.8% | 6 | 7 | 113 |
| 3 | 印度尼西亚 | 28.6ms | 29.3ms | 1.1% | 8 | 20 | 128 |
| 4 | 菲律宾 | 40.7ms | 41.1ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 中国香港 | 43.2ms | 41.5ms | 0.5% | 2 | 3 | 38 |
| 6 | 孟加拉国 | 51.7ms | 51.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 20 |
| 7 | 越南 | 52.6ms | 51.7ms | 0.0% | 2 | 7 | 25 |
| 8 | 柬埔寨 | 55.4ms | 52.2ms | 0.0% | 1 | 4 | 19 |
| 9 | 印度 | 65.5ms | 67.9ms | 2.7% | 8 | 12 | 55 |
| 10 | 尼泊尔 | 77.5ms | 74.1ms | 0.0% | 1 | 1 | 9 |
| 11 | 日本 | 82.3ms | 81.4ms | 0.0% | 4 | 5 | 32 |
| 12 | 巴基斯坦 | 102.5ms | 84.0ms | 0.4% | 2 | 5 | 17 |
| 13 | 中国台湾 | 88.7ms | 86.1ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 14 | 阿联酋 | 85.8ms | 87.6ms | 2.7% | 3 | 3 | 20 |
| 15 | 澳大利亚 | 207.1ms | 192.0ms | 1.1% | 5 | 10 | 38 |
| 16 | 新西兰 | 227.0ms | 214.0ms | 0.6% | 6 | 7 | 45 |
排行月份: 2026 年 9 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜















