AWS Kuala Lumpur (MY) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 AWS Kuala Lumpur (MY) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 AWS Kuala Lumpur (MY) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 16.9ms | 6.2ms | 0.0% | 1 | 4 | 24 |
| 2 | 马来西亚 | 14.2ms | 12.3ms | 0.9% | 11 | 7 | 170 |
| 3 | 印度尼西亚 | 27.3ms | 29.1ms | 1.4% | 36 | 41 | 216 |
| 4 | 泰国 | 34.1ms | 31.9ms | 0.2% | 36 | 8 | 157 |
| 5 | 老挝 | 37.5ms | 34.9ms | 0.0% | 1 | 1 | 16 |
| 6 | 中国澳门 | 39.0ms | 37.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 15 |
| 7 | 缅甸 | 38.4ms | 38.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 14 |
| 8 | 中国香港 | 41.9ms | 39.9ms | 0.4% | 2 | 4 | 30 |
| 9 | 柬埔寨 | 41.0ms | 40.5ms | 0.0% | 1 | 4 | 28 |
| 10 | 菲律宾 | 63.8ms | 45.4ms | 0.7% | 11 | 8 | 38 |
| 11 | 越南 | 47.6ms | 47.0ms | 0.0% | 6 | 9 | 42 |
| 12 | 马尔代夫 | 51.5ms | 51.1ms | 0.0% | 1 | 2 | 15 |
| 13 | 孟加拉国 | 57.4ms | 55.5ms | 0.3% | 8 | 7 | 99 |
| 14 | 尼泊尔 | 77.3ms | 71.4ms | 0.0% | 1 | 1 | 15 |
| 15 | 韩国 | 82.9ms | 73.2ms | 0.0% | 8 | 7 | 24 |
| 16 | 印度 | 70.5ms | 75.9ms | 1.1% | 23 | 22 | 63 |
| 17 | 阿曼 | 81.1ms | 81.1ms | 0.0% | 1 | 2 | 8 |
| 18 | 中国 | 92.4ms | 84.1ms | 2.6% | 17 | 9 | 26 |
| 19 | 中国台湾 | 86.7ms | 85.2ms | 0.0% | 8 | 7 | 24 |
| 20 | 日本 | 85.2ms | 86.9ms | 0.0% | 12 | 12 | 36 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















