AWS Sydney (AU) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 AWS Sydney (AU) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 AWS Sydney (AU) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 25.0ms | 22.3ms | 0.1% | 11 | 10 | 161 |
| 2 | 新喀里多尼亚 | 24.4ms | 22.8ms | 0.0% | 1 | 1 | 27 |
| 3 | 新西兰 | 37.5ms | 35.9ms | 0.2% | 16 | 10 | 209 |
| 4 | 所罗门群岛 | 39.8ms | 39.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 5 | 日本 | 211.2ms | 186.0ms | 0.1% | 13 | 13 | 86 |
| 6 | 加拿大 | 187.3ms | 192.0ms | 0.8% | 21 | 18 | 204 |
| 7 | 美国 | 188.1ms | 192.0ms | 0.9% | 25 | 16 | 29 |
| 8 | 墨西哥 | 208.2ms | 203.5ms | 0.0% | 4 | 4 | 10 |
| 9 | 中国香港 | 242.5ms | 204.0ms | 0.9% | 2 | 4 | 14 |
| 10 | 韩国 | 210.9ms | 207.5ms | 0.0% | 7 | 5 | 39 |
| 11 | 中国台湾 | 226.3ms | 216.5ms | 1.4% | 8 | 6 | 33 |
| 12 | 中国澳门 | 233.1ms | 228.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 10 |
| 13 | 阿联酋 | 276.1ms | 229.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 波多黎各 | 231.7ms | 230.0ms | 0.9% | 1 | 1 | 7 |
| 15 | 委内瑞拉 | 286.9ms | 241.0ms | 13.3% | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 马来西亚 | 241.9ms | 243.0ms | 0.6% | 10 | 8 | 73 |
| 17 | 巴拿马 | 243.6ms | 244.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 新加坡 | 253.0ms | 244.5ms | 0.0% | 1 | 3 | 10 |
| 19 | 中国 | 196.6ms | 245.0ms | 0.0% | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Curaçao | 246.8ms | 247.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















