AWS Tokyo (JP) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 AWS Tokyo (JP) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 AWS Tokyo (JP) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 15.7ms | 13.5ms | 0.1% | 14 | 13 | 151 |
| 2 | 关岛 | 51.7ms | 31.7ms | 0.0% | 1 | 2 | 19 |
| 3 | 韩国 | 46.1ms | 35.1ms | 0.0% | 9 | 6 | 90 |
| 4 | 中国台湾 | 42.3ms | 37.4ms | 0.3% | 8 | 7 | 125 |
| 5 | 中国澳门 | 52.7ms | 52.7ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 6 | 新加坡 | 68.1ms | 68.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 16 |
| 7 | 中国 | 81.7ms | 76.1ms | 1.3% | 18 | 11 | 51 |
| 8 | 中国香港 | 64.1ms | 76.6ms | 0.6% | 2 | 4 | 32 |
| 9 | 马来西亚 | 82.1ms | 76.7ms | 0.1% | 10 | 8 | 67 |
| 10 | 菲律宾 | 93.8ms | 79.5ms | 0.2% | 11 | 8 | 32 |
| 11 | 越南 | 83.3ms | 89.9ms | 0.0% | 6 | 8 | 37 |
| 12 | 印度尼西亚 | 91.2ms | 91.8ms | 0.2% | 30 | 33 | 80 |
| 13 | 缅甸 | 94.2ms | 92.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 老挝 | 103.9ms | 101.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 柬埔寨 | 105.4ms | 104.0ms | 0.0% | 1 | 4 | 7 |
| 16 | 泰国 | 109.7ms | 105.0ms | 0.2% | 28 | 6 | 38 |
| 17 | 马尔代夫 | 116.1ms | 116.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 孟加拉国 | 121.3ms | 121.0ms | 1.4% | 8 | 7 | 19 |
| 19 | 尼泊尔 | 137.2ms | 134.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 澳大利亚 | 194.2ms | 138.0ms | 2.2% | 11 | 9 | 37 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















