GCP Delhi (IN) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 GCP Delhi (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Delhi (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼泊尔 | 20.0ms | 17.9ms | 0.0% | 1 | 1 | 27 |
| 2 | 孟加拉国 | 43.0ms | 32.7ms | 0.5% | 8 | 7 | 128 |
| 3 | 印度 | 35.4ms | 40.2ms | 0.3% | 25 | 24 | 181 |
| 4 | 新加坡 | 72.2ms | 69.1ms | 0.3% | 1 | 4 | 23 |
| 5 | 马来西亚 | 86.2ms | 79.1ms | 0.5% | 11 | 7 | 168 |
| 6 | 马尔代夫 | 88.9ms | 88.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 10 |
| 7 | 印度尼西亚 | 90.2ms | 90.9ms | 0.1% | 32 | 39 | 111 |
| 8 | 缅甸 | 91.6ms | 91.2ms | 0.0% | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 阿曼 | 93.6ms | 92.7ms | 0.0% | 1 | 2 | 9 |
| 10 | 中国香港 | 105.5ms | 103.0ms | 0.0% | 2 | 4 | 10 |
| 11 | 老挝 | 108.1ms | 104.0ms | 0.9% | 1 | 1 | 7 |
| 12 | 泰国 | 105.9ms | 105.0ms | 0.0% | 31 | 5 | 58 |
| 13 | 中国澳门 | 107.9ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 7 |
| 14 | 越南 | 114.4ms | 114.0ms | 0.0% | 5 | 7 | 18 |
| 15 | 菲律宾 | 166.3ms | 117.5ms | 0.4% | 8 | 6 | 15 |
| 16 | 柬埔寨 | 114.5ms | 119.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 17 | 中国台湾 | 130.0ms | 126.0ms | 0.0% | 8 | 6 | 22 |
| 18 | 巴基斯坦 | 166.8ms | 163.0ms | 0.0% | 5 | 6 | 22 |
| 19 | 韩国 | 174.0ms | 167.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 意大利 | 183.1ms | 183.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















