GCP Mumbai (IN) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 GCP Mumbai (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Mumbai (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 32.7ms | 27.8ms | 0.2% | 25 | 24 | 182 |
| 2 | 马尔代夫 | 36.5ms | 36.4ms | 1.0% | 1 | 2 | 20 |
| 3 | 尼泊尔 | 45.4ms | 39.3ms | 0.0% | 1 | 1 | 27 |
| 4 | 孟加拉国 | 45.3ms | 44.8ms | 0.4% | 8 | 7 | 129 |
| 5 | 马来西亚 | 100.1ms | 78.5ms | 0.2% | 10 | 8 | 105 |
| 6 | 中国澳门 | 88.6ms | 86.7ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 7 | 泰国 | 98.5ms | 93.4ms | 0.0% | 32 | 5 | 81 |
| 8 | 越南 | 144.0ms | 112.0ms | 1.8% | 6 | 8 | 33 |
| 9 | 中国台湾 | 117.8ms | 118.0ms | 0.0% | 6 | 6 | 14 |
| 10 | 阿曼 | 138.4ms | 133.5ms | 0.7% | 1 | 2 | 10 |
| 11 | 印度尼西亚 | 135.8ms | 144.5ms | 0.1% | 30 | 38 | 103 |
| 12 | 菲律宾 | 230.5ms | 150.0ms | 0.0% | 11 | 8 | 25 |
| 13 | 新加坡 | 122.4ms | 157.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 12 |
| 14 | 日本 | 189.7ms | 157.5ms | 0.0% | 11 | 11 | 27 |
| 15 | 突尼斯 | 161.5ms | 159.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 6 |
| 16 | 韩国 | 228.7ms | 162.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 179.0ms | 179.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 卢森堡 | 180.3ms | 180.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 柬埔寨 | 179.3ms | 188.0ms | 0.0% | 1 | 4 | 7 |
| 20 | 缅甸 | 189.8ms | 189.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















