GCP Tokyo (JP) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 GCP Tokyo (JP) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 GCP Tokyo (JP) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 15.5ms | 13.8ms | 0.0% | 14 | 13 | 152 |
| 2 | 关岛 | 48.0ms | 30.6ms | 0.0% | 1 | 2 | 19 |
| 3 | 韩国 | 50.2ms | 36.1ms | 0.0% | 9 | 6 | 88 |
| 4 | 中国澳门 | 52.2ms | 48.6ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 5 | 中国台湾 | 57.6ms | 53.5ms | 0.2% | 8 | 7 | 124 |
| 6 | 菲律宾 | 73.0ms | 68.5ms | 0.0% | 11 | 8 | 47 |
| 7 | 新加坡 | 72.3ms | 72.3ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 越南 | 74.0ms | 73.6ms | 0.0% | 6 | 9 | 49 |
| 9 | 中国香港 | 73.8ms | 76.9ms | 0.5% | 2 | 4 | 25 |
| 10 | 马来西亚 | 83.7ms | 84.2ms | 0.1% | 10 | 9 | 74 |
| 11 | 印度尼西亚 | 91.7ms | 91.2ms | 0.6% | 30 | 38 | 106 |
| 12 | 柬埔寨 | 101.2ms | 97.0ms | 0.0% | 1 | 4 | 12 |
| 13 | 老挝 | 106.7ms | 104.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 泰国 | 107.8ms | 107.5ms | 0.0% | 27 | 5 | 38 |
| 15 | 缅甸 | 107.0ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 马尔代夫 | 116.9ms | 115.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 澳大利亚 | 143.3ms | 132.0ms | 0.0% | 11 | 9 | 84 |
| 18 | 新西兰 | 147.9ms | 139.0ms | 0.2% | 15 | 9 | 85 |
| 19 | 孟加拉国 | 141.9ms | 140.0ms | 0.0% | 8 | 7 | 19 |
| 20 | 印度 | 137.9ms | 140.5ms | 2.0% | 24 | 23 | 53 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















