Huawei Bangkok (TH) 最快国家排行 — 2026 年 10 月
月度按到 Huawei Bangkok (TH) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Bangkok (TH) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 17.7ms | 14.7ms | 2.3% | 36 | 8 | 155 |
| 2 | 马来西亚 | 80.5ms | 41.3ms | 0.0% | 10 | 8 | 77 |
| 3 | 缅甸 | 51.2ms | 53.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 4 | 新加坡 | 70.6ms | 55.1ms | 0.0% | 1 | 4 | 24 |
| 5 | 越南 | 61.1ms | 56.9ms | 0.0% | 6 | 9 | 81 |
| 6 | 中国香港 | 69.1ms | 60.0ms | 0.8% | 2 | 6 | 42 |
| 7 | 柬埔寨 | 80.2ms | 74.7ms | 0.0% | 1 | 4 | 18 |
| 8 | 印度尼西亚 | 121.3ms | 78.2ms | 1.9% | 30 | 36 | 101 |
| 9 | 中国台湾 | 102.9ms | 88.1ms | 0.4% | 8 | 6 | 45 |
| 10 | 中国 | 104.4ms | 93.3ms | 0.9% | 18 | 9 | 38 |
| 11 | 菲律宾 | 103.9ms | 93.7ms | 0.7% | 11 | 8 | 47 |
| 12 | 印度 | 127.7ms | 100.0ms | 0.6% | 24 | 23 | 53 |
| 13 | 孟加拉国 | 132.0ms | 102.6ms | 1.0% | 8 | 7 | 20 |
| 14 | 韩国 | 127.5ms | 113.5ms | 0.0% | 8 | 6 | 24 |
| 15 | 日本 | 140.7ms | 131.5ms | 0.0% | 12 | 11 | 32 |
| 16 | 肯尼亚 | 173.1ms | 173.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 巴林 | 175.1ms | 173.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 法国 | 177.3ms | 176.0ms | 0.0% | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 瑞士 | 178.9ms | 178.0ms | 0.0% | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 塞舌尔 | 178.8ms | 179.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 2 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















