Alibaba Tokyo (JP) 最快国家排行
每日按到 Alibaba Tokyo (JP) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 Alibaba Tokyo (JP) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 2.2ms | 2.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | 韩国 | 33.3ms | 33.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 中国台湾 | 35.1ms | 35.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 菲律宾 | 51.5ms | 51.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 中国香港 | 53.0ms | 53.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | 新加坡 | 68.5ms | 68.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 越南 | 92.7ms | 92.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 印度尼西亚 | 106.0ms | 106.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | 尼泊尔 | 144.1ms | 144.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | 美国 | 152.4ms | 152.6ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 11 | 马来西亚 | 165.4ms | 165.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | 加拿大 | 166.9ms | 166.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | 澳大利亚 | 256.4ms | 256.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 14 | 印度 | 345.7ms | 376.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜













