AWS Hyderabad (IN) 最快国家排行
每日按到 AWS Hyderabad (IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 AWS Hyderabad (IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 20.7ms | 19.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | 孟加拉国 | 30.8ms | 30.8ms | 13.3% | 1 | 1 |
| 3 | 新加坡 | 44.3ms | 44.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 卡塔尔 | 60.2ms | 60.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 马来西亚 | 66.0ms | 67.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 菲律宾 | 88.9ms | 88.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 越南 | 99.8ms | 99.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 巴基斯坦 | 110.5ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 中国香港 | 121.8ms | 122.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | 印度尼西亚 | 124.9ms | 124.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 11 | 法国 | 129.4ms | 129.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | 西班牙 | 147.2ms | 147.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | 黎巴嫩 | 154.6ms | 154.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | 澳大利亚 | 338.6ms | 337.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜













