AWS Malaysia (MY) 最快国家排行
每日按到 AWS Malaysia (MY) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 AWS Malaysia (MY) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 7.7ms | 7.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | 马来西亚 | 29.9ms | 29.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | 印度尼西亚 | 39.8ms | 39.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | 中国香港 | 40.5ms | 40.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 菲律宾 | 41.0ms | 41.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | 柬埔寨 | 47.1ms | 46.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 越南 | 45.9ms | 51.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 孟加拉国 | 52.2ms | 52.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 印度 | 60.0ms | 60.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | 日本 | 79.7ms | 79.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 巴基斯坦 | 135.2ms | 135.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | 新西兰 | 209.1ms | 209.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | 澳大利亚 | 236.9ms | 236.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜












