GCP Delhi(IN) 最快国家排行
每日按到 GCP Delhi(IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Delhi(IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼泊尔 | 16.9ms | 16.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | 印度 | 30.0ms | 30.0ms | 0.9% | 7 | 7 |
| 3 | 孟加拉国 | 65.1ms | 65.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 新加坡 | 73.8ms | 73.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 马来西亚 | 77.2ms | 77.2ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 6 | 印度尼西亚 | 89.8ms | 89.6ms | 1.5% | 8 | 8 |
| 7 | 泰国 | 107.5ms | 107.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | 澳大利亚 | 175.2ms | 175.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | 新西兰 | 200.5ms | 199.5ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 10 | 黎巴嫩 | 232.3ms | 232.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜









