GCP Delhi(IN) 最快国家排行
每日按到 GCP Delhi(IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Delhi(IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 24.6ms | 24.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | 孟加拉国 | 28.9ms | 28.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 新加坡 | 66.4ms | 66.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 马来西亚 | 88.1ms | 88.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | 印度尼西亚 | 96.1ms | 95.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 菲律宾 | 124.3ms | 124.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 越南 | 125.2ms | 125.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 日本 | 180.3ms | 184.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 巴基斯坦 | 184.6ms | 184.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | 黎巴嫩 | 232.3ms | 225.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 新西兰 | 258.1ms | 258.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | 澳大利亚 | 281.1ms | 281.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜











