GCP Mumbai(IN) 最快国家排行
每日按到 GCP Mumbai(IN) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Mumbai(IN) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 15.5ms | 15.5ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | 孟加拉国 | 45.9ms | 45.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 新加坡 | 64.3ms | 64.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 越南 | 101.1ms | 101.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 马来西亚 | 105.0ms | 105.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 菲律宾 | 113.6ms | 114.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 日本 | 138.4ms | 138.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 中国香港 | 180.2ms | 180.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 印度尼西亚 | 190.8ms | 190.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | 黎巴嫩 | 210.7ms | 205.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 巴基斯坦 | 206.0ms | 206.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | 新西兰 | 243.6ms | 244.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | 澳大利亚 | 276.6ms | 276.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜












