GCP Sydney(AU) 最快国家排行
每日按到 GCP Sydney(AU) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Sydney(AU) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 13.9ms | 13.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | 新喀里多尼亚 | 22.4ms | 22.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 新西兰 | 33.1ms | 32.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | 日本 | 110.2ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 中国香港 | 137.9ms | 138.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | 越南 | 191.6ms | 192.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 美国 | 193.7ms | 193.8ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | 印度尼西亚 | 229.7ms | 231.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 9 | 马来西亚 | 257.6ms | 253.2ms | 10.0% | 2 | 2 |
| 10 | 印度 | 292.5ms | 292.5ms | 6.7% | 2 | 2 |
| 11 | 菲律宾 | 306.9ms | 305.0ms | 13.3% | 1 | 1 |
| 12 | 新加坡 | 445.9ms | 448.0ms | 13.3% | 1 | 1 |
| 13 | 尼泊尔 | 451.4ms | 457.5ms | 20.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜












