GCP Tokyo(JP) 最快国家排行
每日按到 GCP Tokyo(JP) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Tokyo(JP) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 9.0ms | 9.1ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 2 | 韩国 | 38.3ms | 38.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 中国台湾 | 39.0ms | 39.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 中国香港 | 48.3ms | 48.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 越南 | 75.8ms | 75.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 马来西亚 | 83.2ms | 83.1ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 7 | 印度尼西亚 | 91.9ms | 91.6ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 8 | 泰国 | 102.9ms | 103.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 印度 | 131.1ms | 131.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | 美国 | 144.1ms | 143.6ms | 0.0% | 13 | 13 |
| 11 | 加拿大 | 162.6ms | 162.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | 澳大利亚 | 185.6ms | 186.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜











