Huawei Manila (PH) 最快国家排行
每日按到 Huawei Manila (PH) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 Huawei Manila (PH) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 | 17.9ms | 17.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | 中国香港 | 31.7ms | 31.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | 新加坡 | 49.6ms | 49.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 中国台湾 | 72.7ms | 67.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 印度尼西亚 | 73.5ms | 73.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 日本 | 75.5ms | 75.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 越南 | 75.7ms | 75.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 韩国 | 77.1ms | 77.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 印度 | 111.2ms | 111.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | 尼泊尔 | 130.5ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 马来西亚 | 149.7ms | 148.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | 孟加拉国 | 215.2ms | 214.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | 巴基斯坦 | 223.2ms | 223.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | 澳大利亚 | 309.5ms | 308.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜













