玻利维亚 最快云区域排行 — 2026 年 5 月
月度按到 玻利维亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 玻利维亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Sao Paulo (BR) | 47.7ms | 48.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 48.0ms | 50.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 71.0ms | 50.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 4 | AWS | Sao Paulo (BR) | 73.9ms | 51.1ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 61.5ms | 52.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 6 | GCP | Santiago (CL) | 98.9ms | 97.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Huawei | Santiago (CL) | 90.2ms | 97.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Oracle | Santiago (CL) | 86.8ms | 97.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Alibaba | Silicon Valley (US) | 140.2ms | 140.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Oracle | Phoenix (US) | 142.4ms | 142.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Tencent | Virginia (US) | 146.2ms | 146.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 12 | GCP | Ashburn (US) | 147.2ms | 147.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 13 | AWS | N. Virginia (US) | 149.3ms | 149.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Oracle | Ashburn (US) | 152.1ms | 151.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 15 | AWS | Queretaro (MX) | 152.6ms | 153.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Oracle | Montreal (CA) | 153.1ms | 153.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Alibaba | Virginia (US) | 155.4ms | 154.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 18 | GCP | Toronto (CA) | 159.6ms | 160.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Oracle | Toronto (CA) | 160.0ms | 160.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
| 20 | GCP | Dallas (US) | 155.9ms | 161.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜