哥伦比亚 最快云区域排行 — 2026 年 5 月
月度按到 哥伦比亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 5 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 哥伦比亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | N. Virginia (US) | 68.5ms | 63.8ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Oracle | Santiago (CL) | 67.3ms | 67.2ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 3 | GCP | Santiago (CL) | 67.6ms | 67.4ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Huawei | Santiago (CL) | 68.7ms | 68.5ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Tencent | Virginia (US) | 70.4ms | 68.8ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Alibaba | Virginia (US) | 70.4ms | 69.3ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Oracle | Ashburn (US) | 76.8ms | 74.4ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 8 | GCP | Moncks Corner (US) | 82.3ms | 75.5ms | 0.0% | 2 | 0 | 4 |
| 9 | GCP | Ashburn (US) | 78.0ms | 76.7ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Oracle | Montreal (CA) | 80.1ms | 78.3ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 11 | GCP | Montreal (CA) | 80.1ms | 78.7ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 12 | GCP | Los Angeles (US) | 96.1ms | 84.0ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 13 | Oracle | Toronto (CA) | 85.3ms | 84.8ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 14 | GCP | Columbus (US) | 86.9ms | 86.5ms | 0.0% | 2 | 0 | 4 |
| 15 | GCP | Toronto (CA) | 94.0ms | 87.4ms | 0.0% | 2 | 0 | 4 |
| 16 | AWS | Queretaro (MX) | 96.6ms | 88.3ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 17 | AWS | Ohio (US) | 91.5ms | 90.2ms | 0.0% | 2 | 0 | 4 |
| 18 | GCP | Las Vegas (US) | 103.4ms | 90.3ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 19 | Oracle | San Jose (US) | 91.8ms | 91.5ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Tencent | Silicon Valley (US) | 99.5ms | 91.7ms | 0.0% | 2 | 0 | 6 |
排行月份: 2026 年 5 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜