埃及 最快云区域排行 — 2026 年 6 月
月度按到 埃及 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 6 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 埃及 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Milan (IT) | 44.9ms | 39.6ms | 0.4% | 1 | 0 | 15 |
| 2 | AWS | Paris (FR) | 44.6ms | 43.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 15 |
| 3 | GCP | Milan (IT) | 49.1ms | 44.1ms | 0.9% | 1 | 0 | 15 |
| 4 | GCP | Turin (IT) | 54.1ms | 46.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 9 |
| 5 | AWS | Zurich (CH) | 46.7ms | 46.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 14 |
| 6 | Azure | Paris (FR) | 48.7ms | 48.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 16 |
| 7 | GCP | Paris (FR) | 50.8ms | 49.1ms | 0.0% | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Alibaba | Paris (FR) | 51.4ms | 49.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 3 |
| 9 | AWS | Frankfurt (DE) | 51.7ms | 49.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 14 |
| 10 | AWS | Zaragoza (ES) | 47.6ms | 50.4ms | 0.0% | 1 | 0 | 15 |
| 11 | AWS | London (GB) | 52.6ms | 51.1ms | 0.6% | 1 | 0 | 11 |
| 12 | Tencent | Frankfurt (DE) | 53.8ms | 51.9ms | 0.0% | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Azure | Brussels (BE) | 52.7ms | 52.9ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Azure | Doha (QA) | 86.0ms | 54.9ms | 0.0% | 1 | 0 | 9 |
| 15 | Azure | London (GB) | 54.6ms | 54.9ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Oracle | Amsterdam (NL) | 55.9ms | 55.7ms | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Azure | Amsterdam (NL) | 56.9ms | 56.1ms | 1.0% | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 55.7ms | 56.8ms | 0.0% | 1 | 0 | 6 |
| 19 | Azure | Frankfurt (DE) | 56.4ms | 57.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 20 | GCP | London (GB) | 57.6ms | 57.6ms | 0.0% | 1 | 0 | 2 |
排行月份: 2026 年 6 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜