印度 最快云区域排行 — 2026 年 7 月
月度按到 印度 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 7 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Mumbai (IN) | 20.0ms | 19.3ms | 0.2% | 12 | 12 | 168 |
| 2 | GCP | Mumbai (IN) | 24.2ms | 20.1ms | 0.2% | 12 | 11 | 150 |
| 3 | AWS | Mumbai (IN) | 22.9ms | 21.0ms | 0.2% | 12 | 11 | 154 |
| 4 | Azure | Pune (IN) | 26.5ms | 23.0ms | 0.4% | 12 | 11 | 154 |
| 5 | AWS | Hyderabad (IN) | 29.8ms | 31.1ms | 0.5% | 12 | 10 | 154 |
| 6 | Oracle | Hyderabad (IN) | 32.2ms | 33.0ms | 0.4% | 12 | 12 | 169 |
| 7 | GCP | Delhi (IN) | 33.1ms | 37.7ms | 0.2% | 12 | 11 | 164 |
| 8 | Azure | Dubai (AE) | 61.1ms | 47.0ms | 0.3% | 12 | 12 | 156 |
| 9 | Azure | Doha (QA) | 63.1ms | 57.0ms | 0.1% | 12 | 12 | 154 |
| 10 | Oracle | Dubai (AE) | 84.8ms | 63.5ms | 0.3% | 12 | 11 | 155 |
| 11 | Azure | Singapore (SG) | 64.5ms | 65.3ms | 0.0% | 11 | 11 | 80 |
| 12 | AWS | Singapore (SG) | 64.9ms | 65.5ms | 0.2% | 11 | 9 | 75 |
| 13 | GCP | Singapore (SG) | 62.7ms | 66.7ms | 0.3% | 11 | 10 | 78 |
| 14 | Huawei | Singapore (SG) | 82.2ms | 68.1ms | 0.4% | 12 | 8 | 75 |
| 15 | Alibaba | Singapore (SG) | 78.7ms | 68.2ms | 0.2% | 12 | 10 | 76 |
| 16 | Tencent | Singapore (SG) | 95.3ms | 69.5ms | 0.2% | 12 | 9 | 63 |
| 17 | Azure | Kuala Lumpur (MY) | 68.0ms | 72.2ms | 0.0% | 11 | 10 | 77 |
| 18 | AWS | Kuala Lumpur (MY) | 71.3ms | 72.9ms | 0.2% | 11 | 8 | 75 |
| 19 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 103.4ms | 73.0ms | 0.2% | 12 | 10 | 75 |
| 20 | GCP | Jakarta (ID) | 78.5ms | 79.2ms | 0.1% | 12 | 9 | 74 |
排行月份: 2026 年 7 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜