墨西哥 最快云区域排行 — 2026 年 7 月
月度按到 墨西哥 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 7 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 墨西哥 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Queretaro (MX) | 18.8ms | 0.8ms | 0.0% | 4 | 3 | 80 |
| 2 | GCP | Queretaro (MX) | 11.4ms | 1.8ms | 0.1% | 4 | 3 | 55 |
| 3 | Alibaba | Mexico City (MX) | 9.9ms | 3.0ms | 0.1% | 4 | 3 | 53 |
| 4 | AWS | Queretaro (MX) | 15.5ms | 3.5ms | 0.0% | 4 | 3 | 66 |
| 5 | Huawei | Mexico City (MX) | 15.9ms | 8.2ms | 0.3% | 4 | 3 | 55 |
| 6 | GCP | Dallas (US) | 31.7ms | 28.0ms | 0.0% | 4 | 3 | 55 |
| 7 | Azure | Iowa (US) | 43.6ms | 41.9ms | 0.0% | 4 | 3 | 54 |
| 8 | Oracle | Phoenix (US) | 53.0ms | 47.2ms | 0.3% | 4 | 3 | 56 |
| 9 | GCP | Council Bluffs (US) | 55.2ms | 49.1ms | 0.0% | 4 | 3 | 54 |
| 10 | AWS | N. California (US) | 52.7ms | 52.6ms | 0.2% | 4 | 3 | 54 |
| 11 | GCP | Los Angeles (US) | 50.2ms | 53.0ms | 0.0% | 4 | 3 | 53 |
| 12 | Alibaba | Virginia (US) | 60.5ms | 53.5ms | 0.6% | 4 | 3 | 55 |
| 13 | AWS | Ohio (US) | 57.5ms | 55.1ms | 0.0% | 4 | 3 | 54 |
| 14 | GCP | Ashburn (US) | 69.0ms | 55.9ms | 3.3% | 4 | 3 | 55 |
| 15 | AWS | N. Virginia (US) | 61.0ms | 56.1ms | 0.3% | 4 | 3 | 54 |
| 16 | GCP | Las Vegas (US) | 54.8ms | 56.3ms | 0.0% | 4 | 3 | 54 |
| 17 | AWS | Oregon (US) | 60.7ms | 57.2ms | 0.0% | 4 | 3 | 52 |
| 18 | Azure | Virginia (US) | 59.2ms | 57.3ms | 0.0% | 4 | 3 | 53 |
| 19 | Tencent | Virginia (US) | 69.4ms | 59.2ms | 0.5% | 4 | 3 | 52 |
| 20 | GCP | Toronto (CA) | 64.7ms | 59.4ms | 0.0% | 4 | 3 | 54 |
排行月份: 2026 年 7 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜